Anbieter: Osmofresh
OsmoFresh Osmoseanlage Quella Pro
Beschreibung
- Bestseller Osmoseanlage: Für jederzeit bestes Wasser in Geschmack und Qualität.
- Temperaturregelung: 6 Temperaturstufen bis 100°C, bereit in 3 Sekunden.
- 7-stufige Filterung: Effektiv gegen Verunreinigungen und für optimale Mineralisierung.
- Flexibel einsetzbar: Kein Wasseranschluss notwendig, ideal für Zuhause und unterwegs.
- Benutzerfreundlich: Touchscreen-Display, einfach einstellbare Wassermenge und Filterwechsel.
-
Mit UV Lampe: Modernste UV-C-LED-Technologie eliminiert bis zu 99,9 % der Keime für sauberes Wasser.
Die Quella Pro vereint modernste Technik und elegantes Design für ein unvergleichliches Wassererlebnis – jederzeit und überall.
Dank des höheren Wasserauslasses können jetzt auch größere Karaffen problemlos befüllt werden. Der Auslass besteht aus langlebigem Edelstahl, der beste Wasserqualität garantiert. Mit dem integrierten Durchlauferhitzer erhitzt die Quella Pro Wasser in nur 3 Sekunden auf bis zu 100°C. Sechs Temperaturstufen (von 15° bis 100°C) und sechs Wassermengen (von 150ml bis 900ml) lassen sich bequem über das Touch-Display auswählen.
Die flexible Installation ohne festen Wasseranschluss ermöglicht die Nutzung in der Küche, im Büro oder unterwegs – einfach den herausnehmbaren Wassertank auffüllen und loslegen. Mit der TwinFlow® Technologie wird die Filtration optimiert, während ScaleShield® Kalkablagerungen reduziert und die Langlebigkeit des Geräts erhöht.
Lieferumfang
- 1x Osmoseanlage Quella Pro
- 1x Herausnehmbarer Wassertank
- 1x Magnetische Abtropfschale
- 1x Membran für Quella Pro & Quella Life
- 1x Sediment- und Aktivkohlefilter
- 1x Mineralfilter
Installation
Keine Sanitärarbeiten nötig, nur Stromanschluss erforderlich. Einfache Installation in 5 Minuten: Gerät platzieren, Tank füllen, Netzstecker einstecken - Anschließend ca. 30min durchspülen
- Anleitung
Pflege
- Regelmäßige Reinigung des Wassertanks und der Abtropfschale.
- Touchscreen erinnert an Filterwechsel und zeigt Wasserqualität.
Vergleich
| Fusion Air | Fusion Stream | Fusion Ice | Fusion Pro | Quella Pro | Proline X3 | Flow2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filterung | |||||||
| Filterstufen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Mineralisierung | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, Mineralisierung optional | Aktivkohle, Mineralisierung optional |
| Funktionen | |||||||
| Anschlussart | Tank | Leitung | Tank | Leitung / Tank | Tank | Leitung | Leitung |
| Display | Touch | Touch | Touch | 7" Pro Display | Touch | - | - |
| Filterwechsel | Sehr einfach | Einfach | Sehr einfach | Sehr einfach | Sehr einfach | Aufwändig | Einfach |
| Heißwasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Kaltwasser | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Eiswürfel | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Sprudelwasser | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| Messung der Wasserqualität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Installation | |||||||
| Erstinbetriebnahme | ca. 5 Min | ca. 30 Min | ca. 15 Min | ca. 30 Min | ca. 5 Min | ca. 60 Min | ca. 30 Min |
| Durchspülung | In ca. 5 Min | In ca. 10 Min (vollautomatisch) | In ca. 10 Min (vollautomatisch) | In ca. 5 Min | In ca. 25 Min | In ca. 5 Min | In ca. 25 Min |
| Stromverbrauch | |||||||
| Max. Stromverbrauch | 2200 W | 2200 W | 2100 W | 2400 W | 2200 W | 96 W | |
| Standby/Sleep | 0,5 W | 0,5 W | 1,9 W | 2,4 W | 0,5 W | 0 W | |
| Details | |||||||
| Ausgabegeschwindigkeit | 0,9 l/min | 0,9 l/min | 0,7 l/min | 0,8 l/min | 0,9 l/min | ||
| Abwasserverhältnis | 2:1 | 2:1 | 2,5:1 | 4:1 (Tank) & 1:2 (Leitung) | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Gewicht | 7,5 kg | 6,5 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | 8,5 kg | 13 kg | 14 kg |
| Maße (TxBxH) | 38 x 19,5 x 37,3 cm | 38 x 13,3 x 37,3 cm | 41,5 x 30,5 x 45,5 cm | 22 x 51 x 43,7 cm | 45 x 20 x 37,5 cm | 21 x 36 x 52 cm | 46 x 15 x 37 cm |
| Preis der Anlage | 499 € | 499 € | 899 € | 1290 € | 499 € | Ab 349,00 € | Ab 399,00 € |
| Filter & Membran | |||||||
| Filter / Jahr | 119,80 € | 119,80 € | 119,80 € | 149,00 € | ca. 119,80 € | ab 39,80 € | ab 118,00 € |
| Wechselintervall | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Membran / Jahr | 69,00 € | 69,00 € | 74,90 € | - | ca. 139,80 € | ca. 45,00 € | ca. 139,00 € |
| Wechselintervall | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | - | 12-24 Monate | Alle 24 Monate | 12 Monate |
| Gesamt-Folgekosten pro Jahr | 188,80 € | 188,80 € | 194,70 € | 149,00 € | 155 € - 190 € | 85 € - 100 € | ab 257 € |
| Link | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
- Sedimentfilter: Entfernt Sand und Rost.
- Aktivkohlefilter: Entfernt Chlor.
- ScaleShield Filter: Reduziert Kalkablagerungen.
- OsmoFresh Membran: Entfernt Bakterien, Viren, Medikamentenrückstände, Kalk, Fluor, Pestizide, Nitrat, Nitrit, Blei und PFAS-Verbindungen.
- Mineralisierungsfilter: Fügt Calcium, Kalium, Magnesium und Natrium hinzu.
- Aktivkohlefilter: Verbessert den Geschmack.
- pH-Filter: Sorgt für einen ausgeglichenen pH-Wert.
- UV-Lampe: Eliminiert bis zu 99,9 % Keime.
Details
- Membran Filterfeinheit: 0,0001 μm
- Filterkartusche: Filterset & Membran für Quella Pro & Quelle Life
- Wechsel Filterkartusche: nach ca. 6 Monaten
- Wechsel Membran: nach ca. 12 Monaten
- Filterart: Sediment- und Aktivkohleblock, UV und Membran
Mineral Wasseranalyse
| Prüfparameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Leitfähigkeit | 65 | µS/cm |
| pH Wert | 6,6 | |
| Natrium | 1,8 | mg/l |
| Kalium | 0,4 | mg/l |
| Calcium | 9,7 | mg/l |
| Magnesium | 0,8 | mg/l |
| Hydrogencarbonat | 34,5 | mg/l |
| Gesamthärte | 1,54 | mg/l |
- Anwendungsgebiet: Haushalt
- Personen im Haushalt: 1-5
- Maße (LxBxH): 45 x 20 x 39 cm
- Auslasshöhe: 23 cm mit Abtropfschale, 25 cm ohne Abtropfschale
- Gewicht: ca. 7,3 kg (ohne Wasser)
- Stromanschluss: 230V
- Betriebsdruck: ca. 4-6 Bar
- Wassertemperatur: min 5 °C – max 45 °C
- Abwasserverhältnis: 1:1
- Leitungswassertank: 4 Liter
Leistungsaufnahme
- Sleep Mode: 0,5 Watt
- Standby: 0,9 Watt
- Betrieb: bis zu 2200 Watt (bei 100°C)
- Filterung: 30 Watt
Was ist der Unterschied zum Vorgängermodell Quella Life?
- 28% höherer Wasserauslass
- 50% helleres Display
- Einstellbarer Wasser-Auslassmenge
- Überarbeitetes Design
- Wasserauslass aus Edelstahl
- Quella Life hat keine UV-Lampe



